Farmers Coop Elevator Lidgerwood-Geneseo Friday, March 28, 2025
 
Home
Calendar
Contact Us
Cash Bids
Address/Phone
Blogs and Forums
North Plant
South Plant
Geneseo Plant
Grain Discounts
Storage Program
  
Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Mar 25 @FF5H  95.6700  95.6700  95.6700  95.6675  95.6700  0.0000  95.6700  6:32A Mar 28
30 DAY FED F... Apr 25 @FF5J  95.670  95.670  95.670  95.670  95.670  0.000  95.670  6:36A Mar 28
30 DAY FED F... May 25 @FF5K  95.700  95.705  95.705  95.700  95.700  0.000  95.700  6:36A Mar 28
30 DAY FED F... Jun 25 @FF5M  95.760  95.760  95.765  95.760  95.760  0.000  95.760  6:35A Mar 28
30 DAY FED F... Jul 25 @FF5N  95.855  95.855  95.860  95.855  95.855  0.000  95.855  6:37A Mar 28
30 DAY FED F... Aug 25 @FF5Q  95.960  95.960  95.965  95.955  95.960  0.000  95.960  6:33A Mar 28
30 DAY FED F... Sep 25 @FF5U  96.020  96.025  96.030  96.020  96.020  0.000  96.020  6:38A Mar 28
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  96.110  96.115  96.125  96.110  96.110  0.000  96.110  6:38A Mar 28
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.185  96.190  96.200  96.185  96.190  0.005  96.185  6:37A Mar 28
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.265  96.270  96.285  96.265  96.270  0.005  96.265  6:37A Mar 28
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.310  96.315  96.330  96.310  96.315  0.005  96.310  6:37A Mar 28
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.350  96.355  96.370  96.350  96.355  0.005  96.350  6:37A Mar 28
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.380  96.385  96.400  96.385  96.400  0.020  96.380  2:58A Mar 28
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.420  96.435  96.445  96.430  96.430  0.010  96.420  6:38A Mar 28
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.450        96.455    96.450   
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.460            96.460   
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.495            96.495   
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.510            96.510   
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.510        96.215    96.510   
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.505          0.010  96.515s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.495            96.495   
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.650        96.925    96.650   
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.625          0.010  96.635s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.610          0.010  96.620s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.605            96.605   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.555          0.010  96.565s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.530          0.010  96.540s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.510          0.010  96.520s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.490          0.010  96.500s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.410          0.010  96.420s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  96.410          0.010  96.420s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.405          0.010  96.415s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.385          0.010  96.395s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.365          0.010  96.375s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.350          0.010  96.360s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  96.335          0.010  96.345s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.320          0.010  96.330s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.280          0.010  96.290s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.255          0.010  96.265s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.235          0.010  96.245s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.215          0.010  96.225s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  96.135          0.010  96.145s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  96.135          0.010  96.145s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  96.130          0.010  96.140s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  96.110          0.010  96.120s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  96.090          0.010  96.100s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  96.075          0.010  96.085s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  96.060          0.010  96.070s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  96.045          0.010  96.055s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  96.005          0.010  96.015s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  95.980          0.010  95.990s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  95.960          0.010  95.970s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  95.940          0.010  95.950s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  95.860          0.010  95.870s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  95.860          0.010  95.870s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  95.855          0.010  95.865s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  95.835          0.010  95.845s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  95.815          0.010  95.825s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  95.800          0.010  95.810s  2:01P Mar 27
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  95.785          0.010  95.795s  2:01P Mar 27
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5H)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.6700
Change: 
Bid:  95.6700
Ask:  95.6725
Today's High:  95.6700
Today's Low:  95.6675
Volume:  4,976
Open:  95.6700
Settle:  95.6700
Prev:  95.6700
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Mar-28-2025
6:32:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Farmer Testifies at USTR Hearing That Proposed Fees Will Harm US Farmers
Editorial Staff – 
Posted at Thursday, March 27, 2025 7:35AM CDT
@FF5H
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN