Farmers Coop Elevator Lidgerwood-Geneseo Wednesday, March 22, 2023
 
Home
Calendar
Contact Us
Cash Bids
Address/Phone
Blogs and Forums
North Plant
South Plant
Geneseo Plant
Grain Discounts
Storage Program
ADM Grain Marketing
  
Commodity Option:
AllOpen Only
Future: May 2023 (@C3K)   Futures Price: 6334  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  18,500.00   -3'0   370'0s  2600   0'1s   0'0  6.25  3
 0  15,000.00   -3'0   300'0s  3300   0'1s   0'0  6.25  26
 0  14,000.00   -3'0   280'0s  3500   0'1s   0'0  6.25  14
 0  13,000.00   -3'0   260'0s  3700   0'1s   0'0  6.25  27
 0  12,500.00   -3'0   250'0s  3800   0'1s   0'0  6.25  29
 0  11,500.00   -3'0   230'0s  4000   0'1s   0'0  6.25  1,362
 0  10,500.00   -3'0   210'0s  4200   0'1s   0'0  6.25  11
 0  10,000.00   -3'0   200'0s  4300   0'1s   0'0  6.25  176
 0  9,500.00   -3'0   190'0s  4400   0'1s   0'0  6.25  29
 0  9,000.00   -3'0   180'0s  4500   0'1s   0'0  6.25  140
 0  8,500.00   -3'0   170'0s  4600   0'1s   0'0  6.25  431
 5  8,000.00   -3'0   160'0s  4700   0'1s   0'0  6.25  240
 1  7,750.00   -3'0   155'0s  4750   0'1s   0'0  6.25  169
 30  7,500.00   -3'0   150'0s  4800   0'2s   0'1  12.50  760
 22  7,506.25   5'1   150'1s  4850   0'1s   -0'1  6.25  125
 35  7,000.00   -3'0   140'0s  4900   0'2s   0'0  12.50  364
 28  6,756.25   -3'0   135'1s  4950   0'3s   0'0  18.75  151
 72  6,506.25   -3'0   130'1s  5000   0'3s   0'0  18.75  20,043
 6  6,256.25   -3'0   125'1s  5050   0'3s   0'0  18.75  166
 34  6,006.25   -3'0   120'1s  5100   0'3s   0'0  18.75  1,065
 109  5,762.50   -3'0   115'2s  5150   0'4s   0'0  25.00  355
 121  5,556.25   0'7   111'1s  5200   0'4s   0'0  25.00  1,501
 49  5,268.75   -3'0   105'3s  5250   0'5s   0'0  31.25  804
 81  5,018.75   -3'0   100'3s  5300   0'5s   0'0  31.25  2,745
 111  5,031.25   5'2   100'5s  5350   0'5s   -0'1  31.25  199
 131  4,525.00   -3'0   90'4s  5400   0'6s   0'0  37.50  984
 45  4,281.25   -3'0   85'5s  5450   0'7s   0'0  43.75  2
 115  4,050.00   0'2   81'0s  5500   1'0s   0'0  50.00  12,816
 60  3,931.25   2'5   78'5s  5550   1'1s   0'0  56.25  543
 72  3,725.00   3'3   74'4s  5600   1'3s   0'1  68.75  1,605
 41  3,568.75   4'7   71'3s  5650   1'5s   0'1  81.25  1,603
 149  3,087.50   -2'6   61'6s  5700   1'6s   -0'1  87.50  8,476
 22  2,681.25   -3'3   53'5s  5750   2'0s   -0'1  100.00  2,308
 806  2,618.75   -2'6   52'3s  5800   2'2s   -0'2  112.50  5,602
 54  2,368.75   -0'4   47'3s  5850   2'5s   -0'3  131.25  1,397
 422  2,368.75   3'7   47'3s  5900   4'0s   0'3  200.00  3,520
 79  1,775.00   -3'6   35'4s  5950   4'5s   0'2  231.25  1,560
 572  1,887.50   2'3   37'6s  6000   4'7s   -0'4  243.75  9,401
 613  1,793.75   4'3   35'7s  6050   5'7s   -0'6  293.75  1,686
 2,513  1,587.50   3'7   31'6s  6100   7'0s   -1'0  350.00  7,871
 906  1,337.50   2'2   26'6s  6150   9'0s   -0'5  450.00  2,196
 4,587  1,231.25   3'1   24'5s  6200   10'1s   -1'3  506.25  8,246
 1,207  1,093.75   3'2   21'7s  6250   12'4s   -1'1  625.00  4,086
 4,825  956.25   3'1   19'1s  6300   14'4s   -1'4  725.00  8,054
 2,506  837.50   3'0   16'6s  6350   17'5s   -1'1  881.25  1,497
 7,455  700.00   2'3   14'0s  6400   19'4s   -2'1  975.00  9,084
 1,062  593.75   2'0   11'7s  6450   21'6s   -3'1  1,087.50  805
 12,029  525.00   2'1   10'4s  6500   25'7s   -2'4  1,293.75  6,354
 1,224  362.50   0'2   7'2s  6550   32'1s   0'1  1,606.25  733
 8,533  368.75   1'3   7'3s  6600   33'0s   -2'7  1,650.00  5,566
 790  256.25   0'1   5'1s  6650   37'6s   -2'1  1,887.50  566
 7,684  262.50   1'0   5'2s  6700   41'1s   -3'0  2,056.25  4,324
 1,957  225.00   0'7   4'4s  6750   46'0s   -2'4  2,300.00  1,399
 6,798  187.50   0'6   3'6s  6800   50'0s   -2'6  2,500.00  3,340
 389  125.00   0'0   2'4s  6850   52'7s   -4'3  2,643.75  250
 3,344  131.25   0'3   2'5s  6900   61'5s   -0'3  3,081.25  772
 959  112.50   0'3   2'2s  6950   64'3s   -2'2  3,218.75  97
 13,106  93.75   0'2   1'7s  7000   68'3s   -3'0  3,418.75  2,301
 299  68.75   -0'3   1'3s  7050   72'3s   -3'6  3,618.75  79
 5,885  56.25   -0'1   1'1s  7100   80'5s   -0'3  4,031.25  166
 266  56.25   -0'2   1'1s  7150   83'3s   -2'4  4,168.75  58
 6,553  62.50   0'2   1'2s  7200   90'7s   0'1  4,543.75  226
 584  43.75   -0'2   0'7s  7250   92'5s   -3'0  4,631.25  41
 4,626  37.50   -0'1   0'6s  7300   100'5s   2'7  5,031.25  173
 164  37.50   -0'1   0'6s  7350   101'6s   -3'6  5,087.50  34
 993  37.50   0'0   0'6s  7400   110'4s   2'7  5,525.00  222
 84  37.50   0'0   0'6s  7450   115'4s   3'0  5,775.00  45
 7,234  37.50   0'1   0'6s  7500   122'7s   2'4  6,143.75  100
 198  31.25   0'0   0'5s  7550   125'3s   3'0  6,268.75  43
 1,603  25.00   -0'1   0'4s  7600   130'2s   2'7  6,512.50  53
 304  25.00   0'0   0'4s  7650   130'5s   -4'5  6,531.25  17
 1,681  25.00   0'0   0'4s  7700   140'2s   3'0  7,012.50  70
 360  18.75   -0'1   0'3s  7750   145'1s   2'7  7,256.25  18
 1,696  18.75   0'0   0'3s  7800   150'1s   2'7  7,506.25  78
 243  18.75   0'0   0'3s  7850   155'1s   3'0  7,756.25  36
 930  12.50   -0'1   0'2s  7900   160'1s   3'0  8,006.25  42
 40  18.75   0'0   0'3s  7950   165'1s   3'0  8,256.25  15
 8,724  12.50   0'0   0'2s  8000   170'0s   2'7  8,500.00  87
 159  12.50   0'0   0'2s  8050   175'0s   3'0  8,750.00  8
 254  12.50   0'0   0'2s  8100   180'0s   3'0  9,000.00  46
 113  12.50   0'0   0'2s  8150   185'0s   3'0  9,250.00  13
 1,234  12.50   0'0   0'2s  8200   190'0s   3'0  9,500.00  17
 50  12.50   0'0   0'2s  8250   195'0s   3'0  9,750.00  6
 1,708  12.50   0'0   0'2s  8300   200'0s   3'0  10,000.00  49
 101  12.50   0'0   0'2s  8350   205'0s   3'0  10,250.00  5
 477  12.50   0'0   0'2s  8400   210'0s   3'0  10,500.00  2
 60  12.50   0'0   0'2s  8450   215'0s   3'0  10,750.00  6
 903  6.25   -0'1   0'1s  8500   220'0s   3'0  11,000.00  28
 540  6.25   0'0   0'1s  8600   230'0s   3'0  11,500.00  26
 1,227  6.25   0'0   0'1s  8700   240'0s   3'0  12,000.00  1
 505  6.25   -0'1   0'1s  8800   250'0s   3'0  12,500.00  12
 809  6.25   -0'1   0'1s  8900   260'0s   3'0  13,000.00  0
 1,188  6.25   0'0   0'1s  9000   270'0s   3'0  13,500.00  2
 305  6.25   0'0   0'1s  9100   280'0s   3'0  14,000.00  4
 497  6.25   0'0   0'1s  9200   290'0s   3'0  14,500.00  15
 171  6.25   0'0   0'1s  9300   300'0s   3'0  15,000.00  9
 392  6.25   0'0   0'1s  9400   310'0s   3'0  15,500.00  5
 2,508  6.25   0'0   0'1s  9500   320'0s   3'0  16,000.00  0
 340  6.25   0'0   0'1s  9600   330'0s   3'0  16,500.00  1
 210  6.25   0'0   0'1s  9700   340'0s   3'0  17,000.00  5
 124  6.25   0'0   0'1s  9800   350'0s   3'0  17,500.00  0
 504  6.25   0'0   0'1s  9900   360'0s   3'0  18,000.00  0
 271  6.25   0'0   0'1s  10000   370'0s   3'0  18,500.00  0
 100  6.25   0'0   0'1s  10100   380'0s   3'0  19,000.00  0
 1,669  6.25   0'0   0'1s  10200   390'0s   3'0  19,500.00  0
 178  6.25   0'0   0'1s  10300   400'0s   3'0  20,000.00  0
 17  6.25   0'0   0'1s  10400   410'0s   3'0  20,500.00  0
 1  6.25   0'0   0'1s  10500   420'0s   3'0  21,000.00  0
 155  6.25   0'0   0'1s  10600   430'0s   3'0  21,500.00  0
 101  6.25   0'0   0'1s  10700   440'0s   3'0  22,000.00  0
 127  6.25   0'0   0'1s  10800   450'0s   3'0  22,500.00  0
 151  6.25   0'0   0'1s  10900   460'0s   3'0  23,000.00  0
 106  6.25   0'0   0'1s  11000   470'0s   3'0  23,500.00  0
 102  6.25   0'0   0'1s  11100   480'0s   3'0  24,000.00  0
 8  6.25   0'0   0'1s  11200   490'0s   3'0  24,500.00  0
 150  6.25   0'0   0'1s  11300   500'0s   3'0  25,000.00  0
 51  6.25   0'0   0'1s  11400   510'0s   3'0  25,500.00  0
 88  6.25   0'0   0'1s  11500   520'0s   3'0  26,000.00  0
 75  6.25   0'0   0'1s  15000   870'0s   3'0  43,500.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN